简体中文 English
活性高牢度 染料HL系列
RUIGESU
REACTIVEDYES
活性染料应用规格表
HL 系列 & 锐格素 A 型(RUIGESU TYPE A)· 色卡与牢度数据 · ISO 105 标准
活性染料 HL 系列
← 左右滑动查看完整数据 →
| 序号 | 染料名称 | 棉织物色样Shade | o.w.f | 浸染Exhaust | 连续轧染Pad | 一浴冷轧堆Cold Pad-Batch | 溶解度 g/L50℃ | 日晒牢度氙灯 1/1 | 水洗牢度CH / CO | 汗渍牢度碱 | 摩擦牢度干 / 湿 | 耐光牢度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 活性黄 HLYellow HL | 0.5 | ◎ | ◎ | ○ | 150 | 6 | 55 | 4-5 | 54-5 | 4-5 | |
| 2 | 活性红 HLRed HL | 0.5 | ◎ | ◎ | ○ | 150 | 5-6 | 55 | 4-5 | 54-5 | 4 | |
| 3 | 活性蓝 HLBlue HL | 0.5 | ◎ | ◎ | ○ | 150 | 6 | 55 | 4-5 | 54-5 | 4 | |
| 4 | 活性灰 HLGrey HL | 0.5 | ◎ | ◎ | ○ | 150 | 5-6 | 55 | 4-5 | 54-5 | 4-5 |
备注:△ 代表不适合 ◎ 代表比较适合 ○ 代表一般
Light Fastness (Xenotest) 日晒牢度(氙灯) ISO 105-B02 1/1 SD 标准深度
Washing Fastness 水洗牢度 ISO 105-C10(60℃×30min)(CO 棉沾色)(CH 色变)
Perspiration Fastness, Alkaline 汗渍牢度,碱性 ISO 105-E04
Rubbing Fastness 摩擦牢度 ISO 105-X12 (Dry 干摩)(Wet 湿摩)
Hot Pressing Fastness 热压牢度 ISO 105-X11 Immediate/after 4h,即刻/4小时(Dry 干压)(Wet 湿压)
浅色染色工艺
A:工艺曲线
B:工艺配方 · 吸尽法染色
- A锐格素活性染料 X %(o.w.f)
- B元明粉/盐 X g/L
- C纯碱/(其它碱剂) X g/L
C:盐和碱剂用量
| 助剂浓度 (o.w.f) |
未丝光棉 | 丝光棉或人棉 | ||
|---|---|---|---|---|
| 盐 g/L | 纯碱 g/L | 盐 g/L | 纯碱 g/L | |
| < 0.5 | 5-25 | 5-10 | 5-15 | 3-5 |
| 0.5 - 1.0 | 20-30 | 8-15 | 15-25 | 5-10 |
锐格素 A 型RUIGESU TYPE A
← 左右滑动查看完整牢度数据 →
| 染料名称Dye | 色样Shade | 染色深度 %(o.w.f)Dyeing Depth | 溶解度Sol. g/L | 日晒牢度Light ISO105-B02 | 水洗牢度Wash ISO105-C04 | 汗渍·酸Persp. Acid E04 | 汗渍·碱Persp. Alkali E04 | 摩擦牢度Rubbing X12 | 氯漂牢度Chlorine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浅Light | 深Dark | 1/3S.D. | 1/1S.D. | 变色CH | 棉沾CO | 变色CH | 棉沾CO | 变色CH | 棉沾CO | 干Dry | 湿Wet | ||||
| 嫩黄 4GLYellow 4GL | 1.0 | 2.0 | 100 | 4 | 4-5 | 3-4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | |
| 黄 3RSYellow 3RS | 1.0 | 2.0 | 180 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | |
| 橙 2ROrange 2R | 1.0 | 2.0 | 120 | 3-4 | 4 | 3-4 | 3-4 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 3-4 | 5 | |
| 红 3BSRed 3BS | 1.0 | 2.0 | 180 | 3-4 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4 | 5 | 3 | 4-5 | |
| 深红 BNDark Red BN | 1.0 | 2.0 | 180 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4-5 | |
| 大红 BNNRed BNN | 1.0 | 2.0 | 110 | 3-4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 3-4 | 5 | 3-4 | 4 | |
| 蓝 BBlue B | 1.0 | 2.0 | 150 | 3-4 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 3-4 | 4 | |
| 藏青 HSGBlue HSG | 1.0 | 2.0 | 90 | 4 | 4-5 | 4 | 3-4 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 3-4 | 4 | |
| 藏青 BFBlue B F | 1.1 | 2.0 | 200 | 3-4 | 4 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 3-4 | 5 | 3 | 4-5 | |
| 藏青 S-GLDark Blue S-GL | 1.0 | 2.0 | 200 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4-5 | |
| 艳蓝 RVBrilliant Blue RV | 1.0 | 2.0 | 120 | 3-4 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 3 | 5 | 3 | 4-5 | |
| 翠蓝 KNGBlue KNG | 1.0 | 2.0 | 80 | 3 | 3-4 | 3-4 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 5 | 3-4 | 5 | |
| 黑 BBlack KN-B | 2.0 | 6.0 | 200 | 3 | 3-4 | 4 | 4 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 3 | 5 | |
| 黑 RBlack R | 2.0 | 6.0 | 200 | 3 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 3-4 | 5 | 3 | 4-5 | |
| 黑 GBlack C | 2.0 | 6.0 | 200 | 4 | 4-5 | 4 | 3-4 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 3 | 5 | |
| 黑 WNNBlack WNN | 2.0 | 6.0 | 200 | 3-4 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 3 | 4-5 | |
日晒牢度 ISO 105-B02:分 1/3 S.D. 与 1/1 S.D. 两档标准深度。
水洗牢度 ISO 105-C04:CH 变色、CO 棉沾色。
汗渍牢度 ISO 105-E04:分酸性 Acid/碱性 Alkali,各含变色 CH 与棉沾 CO。
摩擦牢度 ISO 105-X12:Dry 干摩/Wet 湿摩。
